导航:首页 > 批发价格 > 珠海钢筋批发价格查询

珠海钢筋批发价格查询

发布时间:2021-08-14 00:18:29

『壹』 今天钢筋批发价几钱一吨三级钢

Φ8盘螺(HRB400)近日信息批发价2950元/吨。武汉、荆州、宜昌、襄樊。

『贰』 如何查询钢筋时时价格

钢筋价格每天出,北京乾盛成今日北京地区HRB400E 12-14毫米河钢价格涨到3950元/吨,相比上月涨550元;规格16毫米北京三级螺纹现货报价在3920元,与上月高640元/吨;三级抗震的螺纹钢规格18-25mm今日北京售价在3740元,与上月高540元/吨;北京28-32mm三级钢筋报价在3820元,与上月高540元/吨。

『叁』 如何查看钢筋单价

如果是清单上的,就到那个,人材机汇总表上看,材料单价就好了哇!

『肆』 今日钢筋价格在网上怎么查

有专门提供每日钢材价格的网站,但是要收费的,一年是两三千块钱的样子,而且分的很细,只要钢筋价格,或钢筋和钢板价格都要是不同的。我原来上去注册了一下,就有人给打来电话给具体说的

『伍』 怎样查询最新的钢筋价格

登陆“钢铁价格网”,会见到各地的钢筋价格。

『陆』 钢筋市场价是多少钱一吨

2020年,以上海区域作为参考对象,根据网上资料显示,螺纹钢20mmHRB400E报价为3830元/吨,盘螺8HRB400报价为3930元/吨,高线8mmHPB300报价为3940元/吨。

热轧平板/6厘/Q235/过磅价:3590元/吨(-40);

冷轧平板/1厘/SPCC/过磅价:4190元/吨(-40);

H钢/300*300/Q235/过磅价:3800元/吨;

槽钢/10号*6米/Q235/过磅价:3960元/吨。

钢筋的价格各地都有些出入,而且跟直径大小、生产工艺、牌号都有很大的关系。不同地区价位不同,价格差异主要受产量、运费、天气等因素影响。

(6)珠海钢筋批发价格查询扩展阅读:

随着天气转暖,钢材需求逐渐启动,市场预期也有所升高,铁矿石价格明显上涨,钢材价格呈继续上升走势,主要原因如下:

1、下游需求逐渐启动,钢材需求有所增长

在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、电力热力生产和供应业分别增长14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速较1-2月均有所加快;

汽车制造业增长2.6%(1-2月是负增长5.3%)。总体来看,下游行业钢材需求增长有所加快。

2、原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升

与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升12.32%和33.49%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升1.12%和2.27%,废钢价格同比上升18.24%。从总体情况看,原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升,对钢价有一定的支撑作用。

『柒』 珠海哪里有8厘的钢筋买啊

去建材市场看看

前山世邦广场一带,1、55、20路可到。

上冲还有一个建筑材料的市场,在上冲邮局总局那里, 坐1.5.204.23.8.22.16.55.605.99路在明珠北或者上冲站下车, 顺着邮局那条路走到头就到。

『捌』 中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140
圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10
高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10
高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20
螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20
螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30
三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30
三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40
盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4910 4930 跌20
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20
中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4910 4930 跌20
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:http://info.china.alibaba.com/news/subject/v6-s5024564.html

『玖』 珠海钢材市场

珠海的钢材市场在造贝
珠海市大兴钢材有限公司不锈钢总汇
地址:广东省珠海市香洲区
电话:(0756)8615198

金鸡路钢材交易中心
地址:广东省珠海市香洲区

珠海市吉顺钢材贸易部
地址:广东省珠海市香洲区
电话:(0756)8659178

永寅模具钢材总汇
地址:鞍莲路73号

珠海钢材市场
地址:广东省珠海市香洲区
电话:(0756)8652764

珠海市金吉顺钢材贸易部
地址:广东省珠海市香洲区
电话:(0756)8659178

永兆模具钢材经销部
地址:广东省珠海市香洲区

鑫龙杰模具钢材
地址:广东省珠海市香洲区
电话:(0756)3899923

造贝钢材市场
地址:广东省珠海市香洲区

珠海市钢材市场
地址:广东省珠海市香洲区鐧惧害鍦板浘

本数据来源于网络地图,最终结果以网络地图最新数据为准。

阅读全文

与珠海钢筋批发价格查询相关的资料

热点内容
茶具批发去哪批发最便宜 浏览:865
昌平大东流铝型材批发商 浏览:798
七浦路婴童批发啥价格 浏览:235
圣圤水果批发市场 浏览:374
桂林汇东水果批发价格表 浏览:215
凌家塘农副产品批发市场 浏览:24
腌制好的冷冻鸡腿批发多少钱 浏览:380
万家服装批发市场附近的地铁站 浏览:926
木林森服装批发是真的吗 浏览:97
批发鞋子寄上海海关 浏览:915
上海闵行文具批发市场 浏览:563
即墨服装批发价格和图片 浏览:620
南宁平板玻璃厂可以批发玻璃 浏览:50
云南土豆批发市场 浏览:55
株洲亮靓衣服批发在哪里 浏览:353
哈尔滨市哪里批发电线 浏览:399
男仕外套衣服批发 浏览:604
琦胜温控器批发商 浏览:637
长沙哪里有批发烟的 浏览:451
北京挂画批发市场在哪里 浏览:706