① 上海江桥蔬菜批发市场西红柿价格
自己去研究研究吧
② 上海江桥蔬菜批发市场百合价格
20元左右一公斤
③ 上海江桥蔬菜批发市场莴笋价格多少
最近一周报价:
2010-02-09| 2010-02-08| 2010-02-07| 2010-02-06| 2010-02-05| 2010-02-04| 2010-02-03|
单位:元/千克(公斤)
报价日期:2010-02-09
莴笋价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、兰州、上海 2.20 1.60 1.90 这是涨幅
下面也参考一下啊,感觉这家比较便宜啊
这是电话和地址
北蔡镇沪南路2000号上海农产品中心批发市场
客商服务中心:
58439988*3084
传 真: 58430733
蔬 菜 部: 58447920
肉 禽 部: 58442844
果 品 部: 68944310
粮油冻品部: 58447404
粮油交易中心: 68928455
总机: 58439988
大白菜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、山东 1.60 1.60 1.60
洋白菜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 浙江、上海 1.20 1.00 1.10
韭菜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、上海 6.00 5.00 5.50
芹菜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 上海 2.40 1.80 2.10
菠菜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、上海 3.80 2.80 3.30
油菜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、上海 2.40 1.00 1.70
菜花价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 浙江、上海 1.60 1.40 1.50
生菜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 上海 2.60 2.00 2.30
黄瓜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、上海、浙江 5.60 3.60 4.60
豆角价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 浙江、江苏、上海 8.60 4.00 6.30
青椒价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、山东 6.00 5.80 5.90
西红柿价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 山东、安徽 3.40 2.00 2.70
土豆价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 山东、陕西 3.40 2.00 2.70
红萝卜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 河北 2.00 1.80 1.90
白萝卜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、上海 1.80 1.60 1.70
冬瓜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 苏、粤 1.60 1.60 1.60
南瓜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、海南 3.60 2.00 2.80
西葫芦价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 浙江 5.00 2.20 3.60
茄子价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 山东、江苏、浙江 7.20 6.00 6.60
葱头价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 山东 3.80 3.60 3.70
莲藕价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 上海 4.40 3.60 4.00
大葱价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏 3.00 2.80 2.90
平菇价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 上海 4.00 4.00 4.00
香菇价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 上海 14.00 12.00 13.00
富士苹果价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 山东、陕西 7.60 2.40 5.00
鸭梨价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 安徽、河北 3.00 1.40 2.20
甜橙价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江西、四川 5.60 2.00 3.80
芦柑价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 福建 4.20 2.80 3.50
砂糖橘价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 广东 6.00 3.00 4.50
香蕉价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 进口、国产 5.40 2.00 3.70
西瓜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 海南、上海 4.00 2.80 3.40
菠萝价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 2.80 2.00 2.40
巨峰葡萄价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 河北、山东 7.00 3.60 5.30
猪肉(白条猪)价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 上海、河南、浙江 22.00 12.00 13.81
牛肉价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 浙江、上海 42.00 20.00 32.00
白条鸡价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 安徽 12.20 11.20 11.70
粳米(普通)价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏、东北 4.20 3.40 3.80
面粉价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 2.44 2.20 2.32
玉米价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 东北 2.40 2.20 2.30
大豆价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 江苏 4.30 4.10 4.20
一级豆油(散装)价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 上海 8.60 8.40 8.50
④ 上海江桥蔬菜批发市场价格表
请问现在江桥蔬菜批发市场里的鲜嫩姜的价格是多少?有谁能回答,谢谢
⑤ 蔬菜批发价格是多少
批发的价格都会比较低于市场的价格,这个要看当地的市场。
⑥ 谁知道上海江桥蔬菜批发市场
在上海火车站南广场坐837,到轻纺市场站下来,同站换乘740,坐一两站就到了,也可以走过去。
⑦ 上海江桥蔬菜批发市场代卖怎么收费
上海江桥蔬菜批发市场代卖收费标准不是特别高一天100块钱吧
⑧ 上海江桥蔬菜批发市场榨菜多少元一斤
0.7
⑨ 上海江桥批发市场蔬菜价格
蔬菜那有进口的都是咱国产的·····向我们这边黄瓜0.417——0.65(平均价格)到外面批发1.2-1.5不等·茄子发到武汉的0.4--1.1(几天价格)350元100公斤··苦瓜0.6--1.35(几天价格)批发价2--2.5不等··长江豆0.8--1.6不等(质量)批发3--3.54··青椒(辣)0.5-1(这段时间快没有了)批发1.5左右··前段时间土豆0.3-0.6··批发1.2--1.6左右··我前两天听他们说武汉茄子发几天货赚了10几万···基本上一车最少赚一万